Full House
La estructura de los premios
| Rank | Prize (US dollars) |
|---|---|
| 1 | 3,000 |
| 2 | 2,500 |
| 3 | 2,000 |
| 4 | 1,750 |
| 5 | 1,500 |
| 6 | 1,250 |
| 7 | 1,000 |
| 8 | 750 |
| 9 | 500 |
| 10 | 375 |
| 11-15 | 250 |
| 16-20 | 225 |
| 21-25 | 200 |
| 26-50 | 175 |
| 51-100 | 150 |
| 101-150 | 125 |
| 151-200 | 100 |
| 201-250 | 75 |
| 251-300 | 50 |
| 301-400 | 25 |
| 401-500 | 10 |








